2018年11月24日花卉园艺师职业技能鉴定成绩
				  
				  发布者:jxjyadmin发布时间:2018-12-14浏览次数:1218
				  
					| 职业技能鉴定证书花名册 | 
| 鉴定机构:重庆城市管理职业学院国家职业技能鉴定所 | 
| 报名机构:重庆城市管理职业学院国家职业技能鉴定所职业(工种):花卉园艺师 |  | 
| 鉴定计划:2018.11.24花卉园艺师四级(2016.2017级学生)鉴定级别:四级鉴定级别:四级 |  | 
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 文化程度 | 鉴定分类 | 成绩 | 评定成绩 | 证书号 | 
| 理论 | 技能 | 综合 | 
| 1 | 1811243100114000087 | 梁俊浩 | 大学专科 | 初次鉴定 | 65.0 | 84.0 |  | 合格 | 1831001140400529 | 
| 2 | 1811243100114000089 | 罗中鑫 | 大学专科 | 初次鉴定 | 64.0 | 88.0 |  | 合格 | 1831001140400530 | 
| 3 | 1811243100114000090 | 李玥琳 | 大学专科 | 初次鉴定 | 65.0 | 90.0 |  | 合格 | 1831001140400531 | 
| 4 | 1811243100114000091 | 周婷婷 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 90.0 |  | 合格 | 1831001140400532 | 
| 5 | 1811243100114000092 | 王懿丹 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 86.0 |  | 合格 | 1831001140400533 | 
| 6 | 1811243100114000093 | 欧阳晨璐 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 88.0 |  | 合格 | 1831001140400534 | 
| 7 | 1811243100114000095 | 罗瑞祺 | 大学专科 | 初次鉴定 | 66.0 | 89.0 |  | 合格 | 1831001140400535 | 
| 8 | 1811243100114000096 | 刘锦琳 | 大学专科 | 初次鉴定 | 64.0 | 89.0 |  | 合格 | 1831001140400536 | 
| 9 | 1811243100114000097 | 陈月萧 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 86.0 |  | 合格 | 1831001140400537 | 
| 10 | 1811243100114000099 | 李玲 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 88.0 |  | 合格 | 1831001140400538 | 
| 11 | 1811243100114000100 | 杨倩 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 87.0 |  | 合格 | 1831001140400539 | 
| 12 | 1811243100114000101 | 秦悅 | 大学专科 | 初次鉴定 | 64.0 | 91.0 |  | 合格 | 1831001140400540 | 
| 13 | 1811243100114000102 | 周庆 | 大学专科 | 初次鉴定 | 73.0 | 88.0 |  | 合格 | 1831001140400541 | 
| 14 | 1811243100114000104 | 李嘉康 | 大学专科 | 初次鉴定 | 72.0 | 87.0 |  | 合格 | 1831001140400542 | 
| 15 | 1811243100114000088 | 刘昭月 | 大学专科 | 初次鉴定 | 52.0 | 89.0 |  | 不合格 |  | 
| 16 | 1811243100114000094 | 王伟豪 | 大学专科 | 初次鉴定 | 55.0 | 86.0 |  | 不合格 |  | 
| 17 | 1811243100114000098 | 陈秋晗 | 大学专科 | 初次鉴定 | 55.0 | 88.0 |  | 不合格 |  | 
| 18 | 1811243100114000103 | 周诗怡 | 大学专科 | 初次鉴定 | 52.0 | 90.0 |  | 不合格 |  | 
| 0/0 |