根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20231029重庆城市管理职业学院第6批(电工中级-水利水电学院)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年10月30日- 11月3日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231029重庆城市管理职业学院第6批(电工中级-水利水电学院)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册  | ||||||||||
计划名称:20231029重庆城市管理职业学院第6批(电工中级-水利水电学院)  | ||||||||||
计划编码:231020S0000500000830006  | 考试时间:2023-10-29 09:00 - 2023-10-29 17:00  | |||||||||
序号  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 机构名称  | 职业工种  | 技能等级  | 考核成绩  | |||
理论  | 技能  | |||||||||
1  | 2310260000025800001  | 白家旗  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 93  | 74  | ||
2  | 2310260000025800002  | 鲍统鑫  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 92  | 66  | ||
3  | 2310260000025800003  | 陈斌  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 81  | 69  | ||
4  | 2310260000025800004  | 陈星谕  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 72  | 71  | ||
5  | 2310260000025800005  | 陈烨  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 90  | 73  | ||
6  | 2310260000025800006  | 程海斌  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 69  | 71  | ||
7  | 2310260000025800007  | 段吉祥  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 98  | 67  | ||
8  | 2310260000025800008  | 范佳鑫  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 72  | ||
9  | 2310260000025800009  | 冯发婷  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 82  | 64  | ||
10  | 2310260000025800010  | 冯立鹏  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 73  | ||
11  | 2310260000025800011  | 高原  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 74  | ||
12  | 2310260000025800012  | 郭均河  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 83  | 64  | ||
13  | 2310260000025800013  | 韩小希  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 71  | ||
14  | 2310260000025800014  | 何雁雄  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 83  | 67  | ||
15  | 2310260000025800015  | 何银山  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 82  | 70  | ||
16  | 2310260000025800016  | 贺祥  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 61  | 71  | ||
17  | 2310260000025800017  | 胡明森  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 60  | 75  | ||
18  | 2310260000025800018  | 胡锐淋  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 76  | ||
19  | 2310260000025800019  | 胡文洋  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 58  | 67  | ||
20  | 2310260000025800020  | 宦承承  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 88  | 75  | ||
21  | 2310260000025800021  | 黄小庭  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 87  | 71  | ||
22  | 2310260000025800022  | 黄义城  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 35  | 71  | ||
23  | 2310260000025800023  | 惠鹏杰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 79  | 73  | ||
24  | 2310260000025800024  | 江海滔  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 55  | 63  | ||
25  | 2310260000025800025  | 李文明  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 93  | 70  | ||
26  | 2310260000025800026  | 李颖  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 86  | 77  | ||
27  | 2310260000025800027  | 李媛媛  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 88  | 75  | ||
28  | 2310260000025800028  | 林欢欢  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 95  | 72  | ||
29  | 2310260000025800029  | 刘瀚文  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 50  | 70  | ||
30  | 2310260000025800030  | 罗布拉姆  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 55  | 73  | ||
31  | 2310260000025800031  | 潘玥  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 79  | 71  | ||
32  | 2310260000025800032  | 彭井  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 95  | 70  | ||
33  | 2310260000025800033  | 彭昱淞  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 76  | ||
34  | 2310260000025800034  | 彭祖动  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 68  | 77  | ||
35  | 2310260000025800035  | 秦红超  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 74  | ||
36  | 2310260000025800036  | 秦俊峰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 94  | 74  | ||
37  | 2310260000025800037  | 冉金彪  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 92  | 74  | ||
38  | 2310260000025800038  | 任灵锏  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 98  | 76  | ||
39  | 2310260000025800039  | 沈芳芳  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 75  | ||
40  | 2310260000025800040  | 石松  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 85  | 71  | ||
41  | 2310260000025800041  | 宋馥垚  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 61  | 69  | ||
42  | 2310260000025800042  | 苏健桦  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 74  | ||
43  | 2310260000025800043  | 索朗拉姆  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 81  | 75  | ||
44  | 2310260000025800044  | 谈德锌  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 52  | 71  | ||
45  | 2310260000025800045  | 谭钞值  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 73  | 73  | ||
46  | 2310260000025800046  | 汪林  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 86  | ||
47  | 2310260000025800047  | 王存智  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 92  | 74  | ||
48  | 2310260000025800048  | 王德天  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 71  | 79  | ||
49  | 2310260000025800049  | 王婧  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 65  | 78  | ||
50  | 2310260000025800050  | 王昆鹏  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 60  | 70  | ||
51  | 2310260000025800051  | 王祥祥  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 71  | 78  | ||
52  | 2310260000025800052  | 魏雪龙  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 76  | 74  | ||
53  | 2310260000025800053  | 肖朋  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 77  | 72  | ||
54  | 2310260000025800054  | 谢飞  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 67  | 69  | ||
55  | 2310260000025800055  | 谢俊杰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 88  | 68  | ||
56  | 2310260000025800056  | 徐朝远  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 84  | 69  | ||
57  | 2310260000025800057  | 徐钰涵  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 93  | 74  | ||
58  | 2310260000025800058  | 严松林  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 77  | 76  | ||
59  | 2310260000025800059  | 杨朝杰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 95  | 71  | ||
60  | 2310260000025800060  | 杨洪亮  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 86  | 72  | ||
61  | 2310260000025800061  | 俞朝阳  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 66  | 70  | ||
62  | 2310260000025800062  | 袁利均  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 74  | ||
63  | 2310260000025800063  | 詹再旺  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 60  | 73  | ||
64  | 2310260000025800064  | 张诚  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 94  | 76  | ||
65  | 2310260000025800065  | 张佳诺  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 92  | 73  | ||
66  | 2310260000025800066  | 张明瑶  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 69  | ||
67  | 2310260000025800067  | 张珽昱  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 85  | 70  | ||
68  | 2310260000025800068  | 张维  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 92  | 73  | ||
69  | 2310260000025800069  | 张玉星  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 92  | 75  | ||
70  | 2310260000025800070  | 赵磊  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 74  | ||
71  | 2310260000025800071  | 赵耀庭  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 86  | 70  | ||
72  | 2310260000025800072  | 周代杭  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 94  | 72  | ||
73  | 2310260000025800073  | 周丹丹  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 85  | 77  | ||
74  | 2310260000025800074  | 朱佳杰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 52  | 67  | ||
75  | 2310260000025800075  | 朱俊晔  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 78  | 70  | ||
76  | 2310260000025800076  | 庄源  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 63  | 77  | ||
重庆城市管理职业学院
2023年10月30日