根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20231024重庆城市管理职业学院第4批(美容师中级泽宇17人、艾琳1人、化工1人补考)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年10月26日- 10月31日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231024重庆城市管理职业学院第4批(美容师中级泽宇17人、艾琳1人、化工1人补考)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册  | |||||||||||
计划名称:20231024重庆城市管理职业学院第4批(美容师中级泽宇17人、艾琳1人、化工1人补考)  | |||||||||||
计划编码:231013S0000500000830004  | 考试时间:2023-10-24 09:00 - 2023-10-24 14:00  | ||||||||||
序号  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 机构名称  | 职业工种  | 技能等级  | 考核成绩  | ||||
理论  | 技能  | ||||||||||
1  | 2310160000025800001  | 龚春艳  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 85  | 57  | |||
2  | 2310160000025800002  | 范丽娜  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 100  | 64  | |||
3  | 2310160000025800003  | 代文梅  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 96  | 69  | |||
4  | 2310160000025800004  | 黄芮  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 86  | 66  | |||
5  | 2310160000025800005  | 周易  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 98  | 69  | |||
6  | 2310160000025800006  | 伍寒  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 94  | 68  | |||
7  | 2310160000025800007  | 陈燕  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 99  | 63  | |||
8  | 2310160000025800008  | 金香  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 86  | 60  | |||
9  | 2310160000025800009  | 胡燕梅  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 94  | 64  | |||
10  | 2310160000025800010  | 章琴  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 90  | 60  | |||
11  | 2310160000025800011  | 牛佳丽  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 99  | 61  | |||
12  | 2310160000025800012  | 陈艳梅  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 94  | 69  | |||
13  | 2310160000025800013  | 张娇  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 87  | 67  | |||
14  | 2310160000025800014  | 李春平  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 99  | 64  | |||
15  | 2310160000025800015  | 黄元  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 95  | 60  | |||
16  | 2310160000025800016  | 代严燕  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 85  | 61  | |||
17  | 2310160000025800017  | 喻志凤  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 90  | 62  | |||
18  | 2310160000025800018  | 刘仕燕  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 97  | 72  | |||
19  | 2310160000025800019  | 杨航  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 美容师  | 四级/中级工  | 98  | 69  | |||
重庆城市管理职业学院
2023年10月26日