根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20231215重庆城市管理职业学院第12批(连锁经营管理师高级-商学院)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年12月27日- 2024年1月3日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20231215重庆城市管理职业学院第12批(连锁经营管理师高级-商学院)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册  | ||||||||||
计划名称:20231215重庆城市管理职业学院第12批(连锁经营管理师高级-商学院)  | ||||||||||
计划编码:231204S0000500000830012  | 考试时间:2023-12-15 08:30 - 2023-12-15 12:10  | |||||||||
序号  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 机构名称  | 职业工种  | 技能等级  | 考核成绩  | |||
理论  | 技能  | |||||||||
1  | 2312060000025800001  | 郭玉金  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 99  | 91  | ||
2  | 2312060000025800002  | 洪旭  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 98  | 86  | ||
3  | 2312060000025800003  | 杨顺  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 缺考  | 缺考  | ||
4  | 2312060000025800004  | 高凤娇  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 99  | 84  | ||
5  | 2312060000025800005  | 陈松  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 缺考  | 缺考  | ||
6  | 2312060000025800006  | 陈云  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 98  | 74  | ||
7  | 2312060000025800007  | 杨再永  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 89  | 73  | ||
8  | 2312060000025800008  | 蒋丽  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 89  | 72  | ||
9  | 2312060000025800009  | 徐明锋  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 93  | 63  | ||
10  | 2312060000025800010  | 王琴  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 76  | 48  | ||
11  | 2312060000025800011  | 姚小露  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 91  | 75  | ||
12  | 2312060000025800012  | 杨红芬  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 缺考  | 缺考  | ||
13  | 2312060000025800013  | 梁小娅  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 缺考  | 缺考  | ||
14  | 2312060000025800014  | 蒋小勤  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 97  | 85  | ||
15  | 2312060000025800015  | 王祖国  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 82  | 66  | ||
16  | 2312060000025800016  | 高铃  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 缺考  | 缺考  | ||
17  | 2312060000025800017  | 郑斯芹  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 63  | 36  | ||
18  | 2312060000025800018  | 张旭  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 缺考  | 缺考  | ||
19  | 2312060000025800019  | 谢璇  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 缺考  | 缺考  | ||
20  | 2312060000025800020  | 赵俊  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 89  | 66  | ||
21  | 2312060000025800021  | 蔡露娟  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 81  | 64  | ||
22  | 2312060000025800022  | 胡利  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 缺考  | 缺考  | ||
23  | 2312060000025800023  | 邬群杰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 缺考  | 缺考  | ||
24  | 2312060000025800024  | 唐启梦  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 87  | 63  | ||
25  | 2312060000025800025  | 彭诗璇  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 94  | 87  | ||
26  | 2312060000025800026  | 李思慕  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 96  | 84  | ||
27  | 2312060000025800027  | 贾科洋  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 93  | 71  | ||
28  | 2312060000025800028  | 柳冬  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 连锁经营管理师  | 三级/高级工  | 98  | 78  | ||
重庆城市管理职业学院
2023年12月27日