根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20240102重庆城市管理职业学院第16批(电工初级、中级-赛凌斯)”批次成绩予以公示。
公示时间:2024年1月8日- 1月12日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20240102重庆城市管理职业学院第16批(电工初级、中级-赛凌斯)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册  | ||||||||
计划名称:20240102重庆城市管理职业学院第16批(电工初级、中级-赛凌斯)  | ||||||||
计划编码:231221S0000500000830016  | 考试时间:2024-01-06 09:00 - 2024-01-06 15:00  | |||||||
序号  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 机构名称  | 职业工种  | 技能等级  | 考核成绩  | |
理论  | 技能  | |||||||
1  | 2312250000025800001  | 蔡俊濮  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 98  | 63  | 
2  | 2312250000025800002  | 陈妙升  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 67.5  | 
3  | 2312250000025800003  | 陈行  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 61  | 
4  | 2312250000025800004  | 陈龙  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 87  | 64  | 
5  | 2312250000025800005  | 邓豪  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 81  | 70  | 
6  | 2312250000025800006  | 刁洋  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 77  | 66  | 
7  | 2312250000025800007  | 冯川  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 65  | 65.5  | 
8  | 2312250000025800008  | 高德金  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 92  | 67.5  | 
9  | 2312250000025800009  | 顾晓龙  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 82  | 65  | 
10  | 2312250000025800010  | 侯天来  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 98  | 67  | 
11  | 2312250000025800011  | 黄俊鸿  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 88  | 70  | 
12  | 2312250000025800012  | 孔德鋆  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 99  | 60.5  | 
13  | 2312250000025800013  | 黎航  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 60  | 
14  | 2312250000025800014  | 李嘉蕾  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 88  | 64  | 
15  | 2312250000025800015  | 李金橋  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 48  | 70  | 
16  | 2312250000025800016  | 李通  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 63  | 
17  | 2312250000025800017  | 李源  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 82  | 68  | 
18  | 2312250000025800018  | 李赵仁杰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 100  | 67  | 
19  | 2312250000025800019  | 林星宇  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 99  | 61  | 
20  | 2312250000025800020  | 刘海洋  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 69  | 
21  | 2312250000025800021  | 刘雷  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 68.5  | 
22  | 2312250000025800022  | 刘治濠  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 88  | 63.5  | 
23  | 2312250000025800023  | 刘洪宇  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 68  | 
24  | 2312250000025800024  | 罗钧译  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 83  | 74  | 
25  | 2312250000025800025  | 罗灵生  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 66  | 
26  | 2312250000025800026  | 罗吕曦  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 98  | 69  | 
27  | 2312250000025800027  | 吕光德  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 78  | 63  | 
28  | 2312250000025800028  | 吕焱劼  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 98  | 65  | 
29  | 2312250000025800029  | 马苑崇  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 98  | 61  | 
30  | 2312250000025800030  | 蒲永桂  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 95  | 77  | 
31  | 2312250000025800031  | 孙卫  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 86  | 68  | 
32  | 2312250000025800032  | 汪俊  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 93  | 71  | 
33  | 2312250000025800033  | 王君卿  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 90  | 72  | 
34  | 2312250000025800034  | 王可  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 70  | 
35  | 2312250000025800035  | 王梁宇  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 93  | 74  | 
36  | 2312250000025800036  | 肖爽  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 67  | 
37  | 2312250000025800037  | 徐庆伟  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 100  | 74  | 
38  | 2312250000025800045  | 严萍华  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 84  | 73  | 
39  | 2312250000025800046  | 晏鸿锦  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 69  | 
40  | 2312250000025800047  | 杨忠才  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 74  | 74  | 
41  | 2312250000025800048  | 袁一博  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 94  | 67  | 
42  | 2312250000025800049  | 张翅  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 68  | 
43  | 2312250000025800050  | 张潇  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 92  | 71  | 
44  | 2312250000025800051  | 张豪  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 五级/初级工  | 85  | 63  | 
45  | 2312250000025800052  | 江海滔  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 82  | 63  | 
46  | 2312250000025800053  | 刘瀚文  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 70  | 
47  | 2312250000025800054  | 罗布拉姆  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 78  | 73  | 
48  | 2312250000025800038  | 谈德锌  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 58  | 71  | 
49  | 2312250000025800039  | 程现  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 70  | 
50  | 2312250000025800040  | 谷涛  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 84  | 67  | 
51  | 2312250000025800041  | 李雄辉  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 88  | 70  | 
52  | 2312250000025800042  | 鄢小瑞  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 69  | 
53  | 2312250000025800043  | 贾华森  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 67  | 73  | 
54  | 2312250000025800044  | 孙寅超  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 55  | 65  | 
重庆城市管理职业学院
2024年1月8日