根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将我校“20240112重庆城市管理职业学院第18批(电工中级-兴海)”批次成绩予以公示。
公示时间:2024年1月13日- 1月19日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20240112重庆城市管理职业学院第18批(电工中级-兴海)职业技能等级认定成绩花名册》
职业技能等级认定成绩花名册  | |||||||||||
计划名称:20240112重庆城市管理职业学院第18批(电工中级-兴海)  | |||||||||||
计划编码:231228S0000500000830018  | 考试时间:2024-01-12 11:30 - 2024-01-12 18:00  | ||||||||||
序号  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 机构名称  | 职业工种  | 技能等级  | 考核成绩  | ||||
理论  | 技能  | ||||||||||
1  | 2312290000025800001  | 白宏宇  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 54  | 74  | |||
2  | 2312290000025800002  | 蔡军  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 72  | |||
3  | 2312290000025800063  | 曾凡倡  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 85  | 72  | |||
4  | 2312290000025800060  | 陈吉滔  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 81  | 76  | |||
5  | 2312290000025800003  | 陈思雨  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 55  | 71  | |||
6  | 2312290000025800004  | 刁雨豪  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 74  | 71  | |||
7  | 2312290000025800059  | 范天泷  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 74  | 72  | |||
8  | 2312290000025800057  | 方刚  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 67  | 64  | |||
9  | 2312290000025800056  | 龚鑫渝  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 48  | 55  | |||
10  | 2312290000025800046  | 何海琪  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 75  | |||
11  | 2312290000025800054  | 胡云阳  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 73  | |||
12  | 2312290000025800053  | 黄羽柯  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 92  | 77  | |||
13  | 2312290000025800005  | 江婉婷  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 67  | 73  | |||
14  | 2312290000025800006  | 蒋锋  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 66  | 71  | |||
15  | 2312290000025800080  | 李佳豪  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 87  | 74  | |||
16  | 2312290000025800078  | 李先航  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 79  | 75  | |||
17  | 2312290000025800007  | 凌云  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 85  | 71  | |||
18  | 2312290000025800008  | 刘桂森  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 86  | 71  | |||
19  | 2312290000025800009  | 刘渝  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 73  | 71  | |||
20  | 2312290000025800010  | 罗桃  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 93  | 67  | |||
21  | 2312290000025800011  | 牟家星  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 100  | 71  | |||
22  | 2312290000025800012  | 彭沛尧  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 79  | 65  | |||
23  | 2312290000025800013  | 全波  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 74  | 72  | |||
24  | 2312290000025800077  | 全鑫  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 68  | |||
25  | 2312290000025800076  | 覃恳  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 69  | 68  | |||
26  | 2312290000025800075  | 谭富桂  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 65  | |||
27  | 2312290000025800074  | 唐涛  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 71  | 75  | |||
28  | 2312290000025800014  | 田华川  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 90  | 74  | |||
29  | 2312290000025800064  | 万芳瑚  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 99  | 75  | |||
30  | 2312290000025800072  | 王航  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 81  | 65  | |||
31  | 2312290000025800015  | 王蕾雲  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 72  | |||
32  | 2312290000025800016  | 王亮  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 74  | |||
33  | 2312290000025800017  | 王文鑫  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 87  | 75  | |||
34  | 2312290000025800018  | 夏真贵  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 68  | |||
35  | 2312290000025800019  | 谢浩  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 85  | 72  | |||
36  | 2312290000025800020  | 徐云龙  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 67  | |||
37  | 2312290000025800021  | 鄢俊杰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 81  | 75  | |||
38  | 2312290000025800071  | 张沛霖  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 80  | 70  | |||
39  | 2312290000025800070  | 张旭安  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 55  | 68  | |||
40  | 2312290000025800069  | 朱俊杰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 95  | 76  | |||
41  | 2312290000025800067  | 曾晨  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 74  | |||
42  | 2312290000025800066  | 曾涪  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 68  | |||
43  | 2312290000025800022  | 陈权熔  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 85  | 74  | |||
44  | 2312290000025800023  | 陈燕秋  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 94  | 70  | |||
45  | 2312290000025800073  | 程霞  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 99  | 76  | |||
46  | 2312290000025800024  | 戴俊潇  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 90  | 57  | |||
47  | 2312290000025800065  | 邓熙  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 62  | 70  | |||
48  | 2312290000025800025  | 付银发  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 69  | |||
49  | 2312290000025800026  | 龚涛  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 72  | |||
50  | 2312290000025800068  | 胡恬怡  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 77  | |||
51  | 2312290000025800027  | 扈魏芳  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 94  | 74  | |||
52  | 2312290000025800028  | 霍冬明  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 71  | 76  | |||
53  | 2312290000025800029  | 蒋豪杰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 82  | 72  | |||
54  | 2312290000025800030  | 焦国锋  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 95  | 75  | |||
55  | 2312290000025800031  | 李佳林  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 100  | 75  | |||
56  | 2312290000025800032  | 李伟民  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 88  | 73  | |||
57  | 2312290000025800033  | 李莹莹  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 98  | 72  | |||
58  | 2312290000025800034  | 梁欣  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 70  | |||
59  | 2312290000025800035  | 廖汉翼  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 99  | 76  | |||
60  | 2312290000025800036  | 刘秋余  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 91  | 78  | |||
61  | 2312290000025800079  | 刘祯福  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 66  | 80  | |||
62  | 2312290000025800037  | 刘正垚  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 99  | 80  | |||
63  | 2312290000025800055  | 陆晓倩  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 73  | |||
64  | 2312290000025800047  | 秦勇  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 84  | 68  | |||
65  | 2312290000025800048  | 粟鑫锐  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 76  | |||
66  | 2312290000025800049  | 孙海博  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 70  | |||
67  | 2312290000025800050  | 孙中双  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 94  | 77  | |||
68  | 2312290000025800051  | 王横  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 83  | 74  | |||
69  | 2312290000025800052  | 王佩雯  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 100  | 72  | |||
70  | 2312290000025800038  | 谢超旭  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 72  | 72  | |||
71  | 2312290000025800039  | 徐嘉利  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 86  | 75  | |||
72  | 2312290000025800040  | 徐金辰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 97  | 73  | |||
73  | 2312290000025800041  | 杨丽  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 75  | |||
74  | 2312290000025800042  | 尹江泽钥  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 79  | 70  | |||
75  | 2312290000025800058  | 张鑫  | 女  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 72  | |||
76  | 2312290000025800043  | 张雨林  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 87  | 71  | |||
77  | 2312290000025800044  | 赵杰  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 99  | 76  | |||
78  | 2312290000025800061  | 赵志强  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 96  | 72  | |||
79  | 2312290000025800062  | 周林  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 81  | 71  | |||
80  | 2312290000025800045  | 左坤麟  | 男  | 重庆城市管理职业学院  | 电工  | 四级/中级工  | 89  | 73  | |||
重庆城市管理职业学院
2024年1月13日