重庆城市管理职业学院
关于表彰2020年度“优秀抗疫志愿者”、“优秀抗疫志愿服务团队”的公示
校内各单位:
根据《关于开展2020年度“优秀抗疫志愿者”和“优秀抗疫志愿服务组织(团队)”评选活动的通知》精神,学校开展了2020年度“优秀抗疫志愿者”和“优秀抗疫志愿服务组织(团队)”评选活动的工作。经本人或团队申请、二级部门推荐、学院研究决定,拟表彰范佳宾等118名学生“优秀抗疫志愿者”称号,智慧康养学院抗疫医疗志愿服务团队等5个团队为“优秀抗疫志愿服务团队”称号(详细情况附后)。
公示时间:7月8日-7月9日,若对上述情况有异议,请以本人签字的书面形式向有关部门反映。
公示电话:65626117 纪委办公室
86968868 团委
重庆城市管理职业学院
2020年7月8日
附件1:
重庆城市管理职业学院
2020年度“优秀抗疫志愿者”名单
序号  | 单位  | 专业  | 志愿者姓名  | 性别  | 
1  | 民政与社会治理学院  | 社区管理与服务  | 梁永莲  | 女  | 
2  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 王宇杰  | 男  | 
3  | 民政与社会治理学院  | 社区管理与服务  | 林占鹏  | 男  | 
4  | 民政与社会治理学院  | 社区管理与服务  | 阳莉霞  | 女  | 
5  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 刘畅  | 女  | 
6  | 民政与社会治理学院  | 现代殡葬技术与管理  | 张馨月  | 女  | 
7  | 民政与社会治理学院  | 公共事务管理  | 黄珩钏  | 男  | 
8  | 民政与社会治理学院  | 民政管理  | 杨晨  | 男  | 
9  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 雷林霖  | 男  | 
10  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 王小媛  | 女  | 
11  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 杨妍  | 女  | 
12  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 王兴海  | 女  | 
13  | 民政与社会治理学院  | 社区管理与服务  | 刘静  | 女  | 
14  | 民政与社会治理学院  | 社区管理与服务  | 刘愉  | 女  | 
15  | 民政与社会治理学院  | 社区管理与服务  | 冉佳平  | 女  | 
16  | 民政与社会治理学院  | 婚庆服务与管理  | 饶江燕  | 女  | 
17  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 杨茜  | 女  | 
18  | 民政与社会治理学院  | 现代殡葬技术与管理  | 何邦  | 男  | 
19  | 民政与社会治理学院  | 公共事务管理  | 彭艳  | 女  | 
20  | 民政与社会治理学院  | 婚庆管理与服务  | 余金柯  | 女  | 
21  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 李金  | 男  | 
22  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 罗冰燕  | 女  | 
23  | 民政与社会治理学院  | 民政管理  | 刘万敏  | 女  | 
24  | 民政与社会治理学院  | 社区管理与服务  | 张莞婷  | 女  | 
25  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 林莹  | 女  | 
26  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 杜桂林  | 女  | 
27  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 杨雪银  | 女  | 
28  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 盛丽  | 女  | 
29  | 民政与社会治理学院  | 公共事务管理  | 邓茗乔  | 女  | 
30  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 尧舜  | 男  | 
31  | 民政与社会治理学院  | 民政管理  | 范凌益  | 女  | 
32  | 民政与社会治理学院  | 社会工作  | 严庆  | 女  | 
33  | 民政与社会治理学院  | 婚庆服务与管理  | 向运芳  | 女  | 
34  | 民政与社会治理学院  | 民政管理  | 李雨欣  | 女  | 
35  | 民政与社会治理学院  | 公共事务管理  | 张璇  | 女  | 
36  | 商学院  | 物流管理  | 许琳怡  | 女  | 
37  | 商学院  | 物流管理  | 颜玉婧  | 女  | 
38  | 商学院  | 商务英语  | 苏睿  | 女  | 
39  | 商学院  | 物流管理  | 谭明平  | 女  | 
40  | 商学院  | 报关与国际货运  | 杨韵微  | 女  | 
41  | 商学院  | 物流管理  | 张添捷  | 男  | 
42  | 商学院  | 报关与国际货运  | 胡文静  | 女  | 
43  | 商学院  | 商务英语  | 李悦  | 女  | 
44  | 商学院  | 商务英语  | 王菲  | 女  | 
45  | 商学院  | 连锁经营管理  | 向思洁  | 女  | 
46  | 商学院  | 物流管理  | 黄一浩  | 男  | 
47  | 商学院  | 商务A1801  | 刘凌  | 女  | 
48  | 商学院  | 市场营销  | 李云娜  | 女  | 
49  | 大数据与信息产业学院  | 物联网应用技术  | 杨梅  | 女  | 
50  | 大数据与信息产业学院  | 物联网应用技术  | 左佳  | 女  | 
51  | 大数据与信息产业学院  | 物联网应用技术  | 张均  | 男  | 
52  | 大数据与信息产业学院  | 物联网应用技术  | 聂宗亮  | 男  | 
53  | 大数据与信息产业学院  | 数字媒体应用技术  | 田永巧  | 男  | 
54  | 大数据与信息产业学院  | 计算机网络技术  | 覃怡  | 女  | 
55  | 大数据与信息产业学院  | 物联网应用技术  | 王声国  | 男  | 
56  | 大数据与信息产业学院  | 物联网应用技术  | 赵荣  | 男  | 
57  | 大数据与信息产业学院  | 物联网应用技术  | 王正雄  | 男  | 
58  | 大数据与信息产业学院  | 物联网应用技术  | 任家瑞  | 男  | 
59  | 智能工程学院  | 建筑智能化工程技术  | 余雄伟  | 男  | 
60  | 智能工程学院  | 建筑智能化工程技术  | 何英豪  | 男  | 
61  | 智能工程学院  | 通信技术  | 杨桂林  | 男  | 
62  | 智能工程学院  | 智能控制技术  | 马海超  | 男  | 
63  | 智能工程学院  | 智能控制技术  | 朱海龙  | 男  | 
64  | 智能工程学院  | 智能控制技术  | 冉启建  | 男  | 
65  | 财经学院  | 会计  | 谭梦玲  | 女  | 
66  | 财经学院  | 财务管理  | 罗振华  | 男  | 
67  | 财经学院  | 会计  | 彭姣  | 女  | 
68  | 财经学院  | 财务管理  | 刘芯妤  | 女  | 
69  | 财经学院  | 会计  | 田甜  | 女  | 
70  | 财经学院  | 会计  | 冉慕远  | 男  | 
71  | 财经学院  | 会计  | 黄洋杰  | 女  | 
72  | 财经学院  | 会计  | 张艳华  | 女  | 
73  | 财经学院  | 金融管理  | 陈治宏  | 女  | 
74  | 财经学院  | 金融管理  | 范佳宾  | 男  | 
75  | 财经学院  | 金融管理  | 黄宇琴  | 女  | 
76  | 财经学院  | 财务管理  | 段蒙蒙  | 女  | 
77  | 财经学院  | 财务管理  | 马海花  | 女  | 
78  | 财经学院  | 会计智能  | 梁倩  | 女  | 
79  | 财经学院  | 金融管理  | 余瑞  | 男  | 
80  | 财经学院  | 金融管理  | 丁玖存  | 女  | 
81  | 财经学院  | 会计  | 孙丹  | 女  | 
82  | 财经学院  | 金融管理  | 冯万吉  | 男  | 
83  | 财经学院  | 会计试验  | 尹舒弘  | 女  | 
84  | 财经学院  | 会计  | 谭毓高  | 女  | 
85  | 文化与旅游学院  | 会展策划与管理  | 李昱霖  | 女  | 
86  | 文化与旅游学院  | 酒店管理  | 张露  | 女  | 
87  | 文化与旅游学院  | 文化市场经营管理  | 王银春  | 女  | 
88  | 文化与旅游学院  | 会展策划与管理  | 刘芮  | 女  | 
89  | 文化与旅游学院  | 旅游管理  | 马世龙  | 男  | 
90  | 文化与旅游学院  | 服装与服饰设计  | 黄飞龙  | 男  | 
91  | 文化与旅游学院  | 服装与服饰设计  | 高家然  | 男  | 
92  | 文化与旅游学院  | 环境艺术设计  | 田清  | 女  | 
93  | 文化与旅游学院  | 会展策划与管理  | 周豪曼  | 女  | 
94  | 文化与旅游学院  | 会展策划与管理  | 王艺  | 女  | 
95  | 文化与旅游学院  | 会展策划与管理  | 李蕴浙  | 女  | 
96  | 文化与旅游学院  | 摄影摄像技术  | 杨博  | 男  | 
97  | 文化与旅游学院  | 会展策划与管理  | 章小倩  | 女  | 
98  | 文化与旅游学院  | 旅游管理  | 王艺璇  | 女  | 
99  | 文化与旅游学院  | 人物形象设计  | 刘欢  | 女  | 
100  | 智慧康养学院  | 社会体育  | 胡锴  | 男  | 
101  | 智慧康养学院  | 康复治疗技术  | 陈星  | 女  | 
102  | 智慧康养学院  | 康复治疗技术  | 侯旭春  | 男  | 
103  | 智慧康养学院  | 老年服务  | 廖鸿运  | 女  | 
104  | 智慧康养学院  | 社会体育  | 谭启昆  | 男  | 
105  | 智慧康养学院  | 康复治疗技术  | 皮定烨  | 男  | 
106  | 智慧康养学院  | 康复治疗技术  | 杨星  | 女  | 
107  | 智慧康养学院  | 康复治疗技术  | 高一尹  | 男  | 
108  | 智慧康养学院  | 康复治疗技术  | 谢浩云  | 男  | 
109  | 智慧康养学院  | 老年服务与管理  | 廖善鑫  | 男  | 
110  | 智慧康养学院  | 老年服务与管理  | 水莲莲  | 女  | 
111  | 智慧康养学院  | 老年服务与管理  | 吴凤梅  | 女  | 
112  | 智慧康养学院  | 老年服务与管理  | 罗世勇  | 男  | 
113  | 智慧康养学院  | 老年服务与管理  | 刘玉婷  | 女  | 
114  | 智慧康养学院  | 老年服务与管理  | 杨皓  | 男  | 
115  | 智慧康养学院  | 老年服务与管理  | 梁丽鹤  | 女  | 
116  | 智慧康养学院  | 康复治疗技术  | 蒋宗伦  | 男  | 
117  | 智慧康养学院  | 康复护理养老服务  | 肖建英  | 女  | 
118  | 智慧康养学院  | 老年服务与管理  | 李金红  | 女  | 
附件:2
重庆城市管理职业学院
2020年度“优秀抗疫志愿服务团队”名单
团队名称  | 负责人  | 
张夔战疫心理支持加油站  | 张夔  | 
智慧康养学院抗疫医疗志愿服务团队  | 蒋宗伦  | 
南非留学生抗疫志愿服务课程资源项目建设团队  | 田奇恒  | 
南非社工家园  | 李飞虎  | 
四叶草教职工战“疫”志愿行动队  | 蔡志斌  |